Partner information
Here partners can find all information about the disposal of commercial packaging as well as about our tenders for collection services in the regions.

Transfer points
For the operational disposal of licensed packaging, companies are free to agree on an individual solution with a disposal company, whereby the costs for the provision of containers are to be borne by the company itself.
Business waste generation points also have the option of handing in packaging that has been exempted from obligations, emptied of residues and sorted according to collection category, at regional transfer points. The prerequisite for this is a “collection point number”, which can be obtained by registering free of charge with the Packaging coordination center receives.
In the following, you will find all transfer points in Austria clearly displayed in map view or you can search them in the list view.
Collection transfer points | Street | ZIP code | Place | Fractions |
---|---|---|---|---|
Brantner Österreich GmbH | Hutweide 1 | 7041 | Wulkaprodersdorf | all fractions |
Papyrus Altpapierservice HandelsgesmbH | Industriestraße 2 | 7052 | Müllendorf | only PPK |
Pöck GmbH | Ludwig Boltzmannstraße 1 | 7100 | Neusiedl am See | only PPK |
Ludwig Pall Int. Speditions- und Transport Ges.m.b.H. | Pallstrasse 1 | 7400 | Oberwart | only PPK |
Stipits Entsorgung GmbH | Gewerbepark 20 | 7471 | Rechnitz | all fractions |
Gojer, Kärntner Entsorgungsdienst GmbH | Kohldorf 34 - 36 | 9125 | Kühnsdorf | all fractions |
Villacher Saubermacher GmbH & Co KG | Drauwinkelstraße 2 | 9500 | Villach | all fractions |
Papyrus Altpapierservice HandelsgesmbH | Europastraße 2 | 9524 | Villach - St. Magdalen | only PPK |
Peter Seppele Gesellschaft m.b.H. | Bahnhofstraße 79 | 9710 | Feistritz a. d. Drau | all fractions |
Brantner Österreich GmbH | KG Dietersdorf Parz. 651 | 2020 | Hollabrunn | all fractions |
Wiener Neustädter Stadtwerke und Kommunal Service GmbH | Raketengasse 50 | 2051 | Wiener Neustadt | all fractions |
Berthold Entsorgungsgesellschaft m.b.H. | Stronsdorf 191 | 2153 | Stronsdorf | only PPK |
Brantner Österreich GmbH | Kupferschmiedgasse 57-59 | 2201 | Hagenbrunn | all fractions |
Brantner Österreich GmbH | Matzenerstraße Parz. 2943/1 | 2223 | Hohenruppersdorf | all fractions |
FCC Austria Abfall Service AG | Industriestraße 60 | 2325 | Himberg | all fractions |
Nemetz Entsorgung und Transport AG | Hennersdorfer Straße 36 | 2333 | Leopoldsdorf bei Wien | all fractions |
Reinhalteverband Grüne Tonne Neunkirchen Recycling- und Kompostiergesellschaft m.b.H. | An der Bundesstraße 17 | 2624 | Breitenau | all fractions |
Energie AG Oberösterreich Umwelt Service GmbH | Linzerstraße 80 | 3100 | St. Pölten | all fractions |
Brantner Sort4you GmbH | Hohe Brücke 3 | 3124 | Wölbling | only LVP and MET |
L&S Recycling GmbH & Co KG | Lilienfelder Str. 13 | 3151 | St. Pölten | only PPK |
AWÖ-Entsorgungs GesmbH. | Gewerbepark Haag 2 | 3250 | Wieselburg | only PPK |
BAIER GmbH | Betriebsgebiet Nord 22a | 3300 | Ardagger Stift | all fractions |
FCC Mostviertel Abfall Service GmbH | Clemens-Holzmeister- Straße 2 | 3300 | Amstetten | all fractions |
TOP Umweltservice GmbH | Wörth 7 | 3380 | Pöchlarn | all fractions |
Schauerhuber Entsorgung GmbH | Badstraße 1 | 3462 | Absdorf | all fractions |
Brantner Österreich GmbH | Brennaustraße 10 | 3500 | Krems | all fractions |
Saubermacher Dienstleistungs-AG | Altweidlinger Straße 1 | 3500 | Krems a.d. Donau | all fractions |
Brantner-Dürr GmbH & Co KG | Kleinschönau 102, Am Bahnhof | 3533 | Kleinschönau | all fractions |
Bunzl & Biach Ges.m.b.H. | Saxingerstraße 9 | 4017 | Linz | only PPK |
Papier Recycling Linz GmbH | Schachermayrstraße 15 | 4020 | Linz | only PPK |
Energie AG Oberösterreich Umwelt Service GmbH | Bäckermühlweg 46 | 4030 | Linz | only PPK |
FCC Austria Abfall Service AG | Strattnerstraße 29 | 4030 | Linz | all fractions |
Rauch Recycling GmbH & Co KG | Holzmüllerstraße 22 | 4030 | Linz | only PPK |
Rieger Recycling GmbH | Bäckermühlweg 74 | 4030 | Linz | all fractions |
Energie AG Oberösterreich Umwelt Service GmbH | Flughafenstraße 8 | 4063 | Hörsching | all fractions |
GWV Wertstoffvermarktungs GmbH | Hangstraße 11 | 4063 | Hörsching | only PPK |
Zellinger GmbH | Rohrbacherstraße 1 | 4175 | Herzogsdorf | all fractions |
Energie AG Oberösterreich Umwelt Service GmbH | Ruhstetten 58 | 4223 | Katsdorf | all fractions |
Energie AG Oberösterreich Umwelt Service GmbH | Wilhelm- Schaumbergerstraße 2 | 4400 | Steyr | all fractions |
Waizinger Ges.mbH u. Co KG | Mühlstraße 2b | 4400 | Steyr | all fractions |
Franz Steiner GmbH&Co.KG. | Gewerbestraße 4 | 4595 | Waldneukirchen | all fractions |
Energie AG Oberösterreich Umwelt Service GmbH | Mitterhoferstraße 100 | 4600 | Wels | all fractions |
LAND-REIN GmbH | Gewerbestraße 12 | 4760 | Raab | all fractions |
Vorwagner Kreislaufwirtschaft GmbH | Sternberg 15 | 4812 | Pinsdorf | all fractions |
Energie AG Oberösterreich Umwelt Service GmbH | Sulzbach 212 | 4820 | Bad Ischl | all fractions |
Energie AG Oberösterreich Umwelt Service GmbH | Gewerbepark West 40 | 4846 | Redlham | all fractions |
Katzlberger GmbH | Nösting 25 | 4931 | Mettmach | all fractions |
Neuhauser Gesellschaft m.b.H. | Weilhartstraße 6 | 5120 | St. Pantaleon | only PPK |
Buchschartner Entsorgung GmbH | Walter Simmer Straße 13a | 5310 | Mondsee | all fractions |
Papyrus Altpapierservice HandelsgesmbH | Karolingerstraße 5 | 5020 | Salzburg | all fractions |
Energie AG Oberösterreich Umwelt Service GmbH | Rettenlackstraße 2 | 5020 | Salzburg | all fractions |
Salzburger Abfallbeseitigung G.m.b.H | Aupoint 15 | 5101 | Bergheim | all fractions |
Rieger Austria Entsorgung und Verwertung GmbH | Bahnhofstraße 54 | 5202 | Neumarkt am Wallersee | all fractions |
Mödlhamer GmbH | Gewerbestraße 16 | 5210 | Seekirchen am Wallersee | only PPK |
Struber Recycling GmbH | Hof 61 | 5302 | Henndorf am Wallersee | all fractions |
Artec Wertstoff & Metallhandels GmbH | Gartenaustraße 36 | 5400 | Hallein | only PPK |
Struber Entsorgung GmbH | Weissenbach 113 | 5431 | Kuchl | all fractions |
Höller Entsorgung GmbH | Steindorf/Moos 52 | 5570 | Mauterndorf | all fractions |
Höller Entsorgung GmbH | Urreiting 85 | 5600 | St. Johann im Pongau | all fractions |
Hettegger Entsorgung GmbH | Gewerbestraße 7 | 5621 | St. Veit im Pongau | all fractions |
Pinzgauer Recycling GesmbH | Gewerbestraße 10 | 5723 | Uttendorf | all fractions |
Saubermacher Dienstleistungs-AG | Puchstraße 41 | 8020 | Graz | all fractions |
Ehgartner Entsorgung GmbH | Wasserwerkgasse 5 | 8045 | Graz | all fractions |
FCC Austria Abfall Service AG | Auer-Welsbach-Gasse 25 | 8055 | Graz Puntigam | all fractions |
ZUSER Ressourcenmanagement GmbH | Wilhelm-Jentsch-Straße 1-5 | 8120 | Peggau | all fractions |
Energie AG Oberösterreich Umwelt Service GmbH | Flöcking 236 | 8200 | Ludersdorf | all fractions |
FCC Austria Abfall Service AG | Obertiefenbach 116 | 8224 | Kaindorf | all fractions |
Abfallwirtschaftsverband Hartberg | St. Johann in der Haide 170 | 8295 | St. Johann Haide | all fractions |
Müllex-Umwelt-Säuberung-Gmbh | Eicherweg 5 | 8321 | St. Margarethen an der Raab | all fractions |
Saubermacher Dienstleistungs-AG | Europastraße 24 | 8330 | Feldbach | all fractions |
Saubermacher Dienstleistungs-AG | Industriestraße 16 | 8502 | Lannach | all fractions |
Papyrus Altpapierservice HandelsgesmbH | Industriestraße West 9 | 8605 | Kapfenberg | only PPK |
Saubermacher Dienstleistungs-AG | Mürztaler-Saubermacher- Straße 1 | 8605 | Kapfenberg | all fractions |
Trügler Recycling Transport GmbH | Fisching 50 | 8741 | Weißkirchen | all fractions |
Mayer Recycling GmbH | Murfeld 1 | 8770 | St. Michael in der Obersteiermark | only PPK |
Abfallwirtschaftsverband Schladming | Langtrum 153 | 8967 | Haus im Ennstal | all fractions |
Energie AG Oberösterreich Umwelt Service GmbH | Zauchen 156 | 8983 | Bad Mitterndorf | all fractions |
Zimmermann Ganahl Aktiengesellschaft | Obere Lend 14 | 6060 | Hall in Tirol | only PPK |
Ragg Gmbh | Obere Lend 45 | 6060 | Hall in Tirol | only wood |
DAKA Entsorgungsunternehmen GmbH & Co. KG. | Bergwerkstraße 20 | 6130 | Schwaz | all fractions |
Energie AG Oberösterreich Umwelt Service GmbH | Salzstraße 5a | 6170 | Zirl | all fractions |
DAKA Entsorgungsunternehmen GmbH & Co. KG. | Gewerbestraße 15 | 6361 | Hopfgarten | all fractions |
Höpperger Recycling GMBH | Wiesenweg 1 | 6405 | Pfaffenhofen | all fractions |
Energie AG Oberösterreich Umwelt Service GmbH | Wiesrainstraße 29 | 6430 | Ötztal | all fractions |
Peter Lechner GmbH | Sportplatzstraße 6 | 6600 | Lechaschau | only PPK |
Rossbacher GmbH | Draustraße 10 | 9990 | Nußdorf-Debant | all fractions |
Loacker Recycling GmbH | Lustenauer Straße 33 | 6840 | Götzis | only PPK and wood |
Loacker Recycling GmbH | Königswiesen 1 | 6890 | Lustenau | only LVP and MET |
Rhomberg Recycling GmbH | Stöckenstraße 20 | 6850 | Dornbirn | all fractions |
Bunzl & Biach Ges.m.b.H. | Triesterstraße 12a | 1100 | Wien | all fractions |
Rieger Entsorgung GmbH. | Alberner Hafenzufahrtsstraße 9 | 1110 | Wien | all fractions |
Bunzl & Biach Ges.m.b.H. | Steinheilgasse 5 | 1210 | Wien | all fractions |
Energie AG Oberösterreich Umwelt Service GmbH | Gotramgasse 6 | 1220 | Wien | all fractions |
Magistrat der Stadt Wien | Percostraße 2 | 1220 | Wien | all fractions |
Saubermacher Dienstleistungs-AG | Oberlaaerstraße 272 | 1230 | Wien | all fractions |
Tenders of the collection regions for household collection
Reclay Systems GmbH is the tendering system for packaging collection in nine collection regions from 2018 to 2022.
In coordination with the local authorities, we organize the collection of lightweight and metal packaging in the districts of
- Amstetten,
- Korneuburg,
- Steyr-Land,
- Freistadt,
- Grieskirchen,
- Tamsweg,
- Voitsberg,
- Hermagor und
- Feldkirchen.
From 2023, Reclay will be the tender leader in the districts of
- Eisenstadt und Umgebung,
- Liezen,
- Schärding,
- Innsbruck Stadt,
- Gänserndorf,
- Urfahr Umgebung,
- Neunkirchen,
- Mödling und
- Leibnitz.
Contact us