Wir haben uns erlaubt, unseren Energiesparmodus zu aktivieren, da Sie mehr als 3 Minuten nicht mehr aktiv auf unserer Website gewesen sind.

Durch diese Maßnahme sparen Sie bis zu 20 Prozent Energie!


Aber nicht nur mit unserer Website können Sie Energie sparen. Mit ein paar einfachen Tricks schonen Sie nicht nur die Umwelt, sondern auch Ihren Geldbeutel.

 
 

Energiespartipp

Gefrorene Lebensmittel außerhalb der Mikrowelle auftauen lassen:
Denn auch hier verbraucht die Mikrowelle unnötige Energie die man einsparen kann.

 
 
 

Energiesparmodus für zukünftige Besuche deaktivieren (Cookies erforderlich)

Home
Reclay Holding GmbH   •   Im Zollhafen 2-4   •   50672 Köln   •   www.reclay-group.com
 
Sie sind hier

Service für Entsorger

Planzahlen

Plan II / 2012 (Stand 19.03.12)

Altverträge: Clearingstellenschlüssel
Bundesland PPK
Anteil in % *
Glas
Anteil in % *
LVP gesamt
Anteil in % *
Baden-W. 3,46% 6,04% 7,72%
Bayern 3,46% 6,04% 7,72%
Berlin 3,46% 6,04% 7,72%
Brandenburg 3,46% 6,04% 7,72%
Bremen 3,46% 6,04% 7,72%
Hamburg 3,46% 6,04% 7,72%
Hessen 3,46% 6,04% 7,72%
Mecklenb.VP 3,46% 6,04% 7,72%
Niedersachsen 3,46% 6,04% 7,72%
NRW 3,46% 6,04% 7,72%
Rheinland-Pf. 3,46% 6,04% 7,72%
Saarland 3,46% 6,04% 7,72%
Sachsen 3,46% 6,04% 7,72%
Sachsen-Anh. 3,46% 6,04% 7,72%
Schleswig H. 3,46% 6,04% 7,72%
Thüringen 3,46% 6,04% 7,72%
* Mengenanteile zur: Mengenverteilung / Abrechnung Altverträge

Plan II / 2012 (Stand 23.03.12)

Verträge mit Laufzeit ab 01.01.2012: variabler Anteil *
Bundesland Glas % LVP gesamt %
Baden-W. 1,90% 1,01%
Bayern 1,90% 1,01%
Berlin 1,90% 1,01%
Brandenburg 1,90% 1,01%
Bremen 1,90% 1,01%
Hamburg 1,90% 1,01%
Hessen 1,90% 1,01%
Mecklenb.VP 1,90% 1,01%
Niedersachsen 1,90% 1,01%
NRW 1,90% 1,01%
Rheinland-Pf. 1,90% 1,01%
Saarland 1,90% 1,01%
Sachsen 1,90% 1,01%
Sachsen-Anh. 1,90% 1,01%
Schleswig H. 1,90% 1,01%
Thüringen 1,90% 1,01%
Der Abrechnungsbetrag für die 2012 beginnenden Verträge ermittelt sich
wie folgt:

1. Redual ist Ausschreibungsführer im betroffenen Gebiet
Gebietspreis p.a * (50% + variabler Anteil)
12

2. Redual ist nicht Ausschreibungsführer im betroffenen Gebiet
Gebietspreis p.a * variabler Anteil
12
* allein für die Abrechnung der neuen Verträge relevant

Plan I / 2012 (Stand 30.01.12)

Altverträge: Clearingstellenschlüssel
Bundesland PPK
Anteil in % *
Glas
Anteil in % *
LVP gesamt
Anteil in % *
Baden-W. 3,30% 6,56% 7,59%
Bayern 3,30% 6,56% 7,59%
Berlin 3,30% 6,56% 7,59%
Brandenburg 3,30% 6,56% 7,59%
Bremen 3,30% 6,56% 7,59%
Hamburg 3,30% 6,56% 7,59%
Hessen 3,30% 6,56% 7,59%
Mecklenb.VP 3,30% 6,56% 7,59%
Niedersachsen 3,30% 6,56% 7,59%
NRW 3,30% 6,56% 7,59%
Rheinland-Pf. 3,30% 6,56% 7,59%
Saarland 3,30% 6,56% 7,59%
Sachsen 3,30% 6,56% 7,59%
Sachsen-Anh. 3,30% 6,56% 7,59%
Schleswig H. 3,30% 6,56% 7,59%
Thüringen 3,30% 6,56% 7,59%
* Mengenanteile zur: Mengenverteilung / Abrechnung Altverträge

Plan I / 2012 (Stand 30.01.12)

Verträge mit Laufzeit ab 01.01.2012: variabler Anteil *
Bundesland Glas % LVP gesamt %
Baden-W. 2,42% 0,88%
Bayern 2,42% 0,88%
Berlin 2,42% 0,88%
Brandenburg 2,42% 0,88%
Bremen 2,42% 0,88%
Hamburg 2,42% 0,88%
Hessen 2,42% 0,88%
Mecklenb.VP 2,42% 0,88%
Niedersachsen 2,42% 0,88%
NRW 2,42% 0,88%
Rheinland-Pf. 2,42% 0,88%
Saarland 2,42% 0,88%
Sachsen 2,42% 0,88%
Sachsen-Anh. 2,42% 0,88%
Schleswig H. 2,42% 0,88%
Thüringen 2,42% 0,88%
Der Abrechnungsbetrag für die 2012 beginnenden Verträge ermittelt sich
wie folgt:

1. Redual ist Ausschreibungsführer im betroffenen Gebiet
Gebietspreis p.a * (50% + variabler Anteil)
12

2. Redual ist nicht Ausschreibungsführer im betroffenen Gebiet
Gebietspreis p.a * variabler Anteil
12
* allein für die Abrechnung der neuen Verträge relevant

Plan I / 2012 (Stand 19.12.11)

auf Basis indikativer Planmengen
Die Daten zur Rechungslegung folgen erst Ende Januar 2012
Bundesland PPK
Anteil in %
(*) / **
Glas
Anteil in %
* / **
LVP gesamt
Anteil in %
* / **
Baden-W. 2,96% 6,20% 7,06%
Bayern 2,96% 6,20% 7,06%
Berlin 2,96% 6,20% 7,06%
Brandenburg 2,96% 6,20% 7,06%
Bremen 2,96% 6,20% 7,06%
Hamburg 2,96% 6,20% 7,06%
Hessen 2,96% 6,20% 7,06%
Mecklenb.VP 2,96% 6,20% 7,06%
Niedersachsen 2,96% 6,20% 7,06%
NRW 2,96% 6,20% 7,06%
Rheinland-Pf. 2,96% 6,20% 7,06%
Saarland 2,96% 6,20% 7,06%
Sachsen 2,96% 6,20% 7,06%
Sachsen-Anh. 2,96% 6,20% 7,06%
Schleswig H. 2,96% 6,20% 7,06%
Thüringen 2,96% 6,20% 7,06%
* vorläufige Mengenanteile zur vorläufigen Mengenverteilung
** testierte Daten für die Abrechnung folgen spätestens zum 31.01.2012

Plan IV / 2011 (Stand 29.09.11)

Bundesland PPK
Anteil in %
Glas
Anteil in %
LVP gesamt
Anteil in %
Baden-W. 4,15% 10,12% 7,73%
Bayern 4,15% 10,12% 7,73%
Berlin 4,15% 10,12% 7,73%
Brandenburg 4,15% 10,12% 7,73%
Bremen 4,15% 10,12% 7,73%
Hamburg 4,15% 10,12% 7,73%
Hessen 4,15% 10,12% 7,73%
Mecklenb.VP 4,15% 10,12% 7,73%
Niedersachsen 4,15% 10,12% 7,73%
NRW 4,15% 10,12% 7,73%
Rheinland-Pf. 4,15% 10,12% 7,73%
Saarland 4,15% 10,12% 7,73%
Sachsen 4,15% 10,12% 7,73%
Sachsen-Anh. 4,15% 10,12% 7,73%
Schleswig H. 4,15% 10,12% 7,73%
Thüringen 4,15% 10,12% 7,73%

Plan III / 2011 (Stand 17.06.11)

Bundesland PPK
Anteil in %
Glas
Anteil in %
LVP gesamt
Anteil in %
Baden-W. 3,75% 8,97% 9,66%
Bayern 3,75% 8,97% 9,66%
Berlin 3,75% 8,97% 9,66%
Brandenburg 3,75% 8,97% 9,66%
Bremen 3,75% 8,97% 9,66%
Hamburg 3,75% 8,97% 9,66%
Hessen 3,75% 8,97% 9,66%
Mecklenb.VP 3,75% 8,97% 9,66%
Niedersachsen 3,75% 8,97% 9,66%
NRW 3,75% 8,97% 9,66%
Rheinland-Pf. 3,75% 8,97% 9,66%
Saarland 3,75% 8,97% 9,66%
Sachsen 3,75% 8,97% 9,66%
Sachsen-Anh. 3,75% 8,97% 9,66%
Schleswig H. 3,75% 8,97% 9,66%
Thüringen 3,75% 8,97% 9,66%

Plan II / 2011 (Stand 24.03.11)

Bundesland PPK
Anteil in %
Glas
Anteil in %
LVP gesamt
Anteil in %
Baden-W. 2,56% 8,83% 8,18%
Bayern 2,56% 8,83% 8,18%
Berlin 2,56% 8,83% 8,18%
Brandenburg 2,56% 8,83% 8,18%
Bremen 2,56% 8,83% 8,18%
Hamburg 2,56% 8,83% 8,18%
Hessen 2,56% 8,83% 8,18%
Mecklenb.VP 2,56% 8,83% 8,18%
Niedersachsen 2,56% 8,83% 8,18%
NRW 2,56% 8,83% 8,18%
Rheinland-Pf. 2,56% 8,83% 8,18%
Saarland 2,56% 8,83% 8,18%
Sachsen 2,56% 8,83% 8,18%
Sachsen-Anh. 2,56% 8,83% 8,18%
Schleswig H. 2,56% 8,83% 8,18%
Thüringen 2,56% 8,83% 8,18%

Plan I / 2011 (Final – Stand 28.01.11)

Bundesland PPK
Anteil in %
Glas
Anteil in %
LVP gesamt
Anteil in %
Baden-W. 3,31% 9,39% 8,77%
Bayern 3,31% 9,39% 8,77%
Berlin 3,31% 9,39% 8,77%
Brandenburg 3,31% 9,39% 8,77%
Bremen 3,31% 9,39% 8,77%
Hamburg 3,31% 9,39% 8,77%
Hessen 3,31% 9,39% 8,77%
Mecklenb.VP 3,31% 9,39% 8,77%
Niedersachsen 3,31% 9,39% 8,77%
NRW 3,31% 9,39% 8,77%
Rheinland-Pf. 3,31% 9,39% 8,77%
Saarland 3,31% 9,39% 8,77%
Sachsen 3,31% 9,39% 8,77%
Sachsen-Anh. 3,31% 9,39% 8,77%
Schleswig H. 3,31% 9,39% 8,77%
Thüringen 3,31% 9,39% 8,77%

Plan I / 2011 (Stand 20.12.10)

auf Basis indikativer Planmengen
Die Daten zur Rechungslegung folgen erst Ende Januar 2011
Bundesland PPK
Anteil in %
(*) / **
Glas
Anteil in %
* / **
LVP gesamt
Anteil in %
* / **
Baden-W. 1.91% 7.24% 7.77%
Bayern 1.91% 7.24% 7.77%
Berlin 1.91% 7.24% 7.77%
Brandenburg 1.91% 7.24% 7.77%
Bremen 1.91% 7.24% 7.77%
Hamburg 1.91% 7.24% 7.77%
Hessen 1.91% 7.24% 7.77%
Mecklenb.VP 1.91% 7.24% 7.77%
Niedersachsen 1.91% 7.24% 7.77%
NRW 1.91% 7.24% 7.77%
Rheinland-Pf. 1.91% 7.24% 7.77%
Saarland 1.91% 7.24% 7.77%
Sachsen 1.91% 7.24% 7.77%
Sachsen-Anh. 1.91% 7.24% 7.77%
Schleswig H. 1.91% 7.24% 7.77%
Thüringen 1.91% 7.24% 7.77%
* vorläufige Mengenanteile zur vorläufigen Mengenverteilung
** testierte Daten für die Abrechnung folgen spätestens zum 31.01.2011
Nachhaltigkeitsbericht 2010
Ausgezeichnet: Liz GmbH erhält Bonitätsindex 1 der Rating Agentur Hoppenstedt

Ansprechpartner

Michael Tritschler / Cornelia Krieger 

Sekretariat

Tel.: 0221 580098-612
Fax: 0221 580098-670
entsorgung(at)reclay-group.com

Die Redual GmbH
ist Mitglied im

Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung e.V.

Verband der Bayerischen Entsorgungsunternehmen e.V.

Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Rohstoffwirtschaft e.V.

Verband kommunaler Unternehmen e.V.

Newsletter

Melden Sie sich an und wir informieren Sie regelmäßig über aktuelle Neuigkeiten!

Zum aktuellen Newsletter