Vertragsgebiete Ausschreibung 2013
Nachfolgend erhalten Sie eine Übersicht der Ausschreibungsführerschaft Redual für die Leistungsverträge Erfassung LVP und Glas ab dem 1. Januar 2013.
| Gebiet | Vertragsfraktion | Gebietsbezeichnung |
|---|---|---|
| BB117 | LVP | LK Potsdam-Mittelmark |
| BB119 | LVP | LK Spree-Neiße |
| BW017 | LVP | St. Baden-Baden |
| BY013 | LVP | LK Tirschenreuth |
| BY028 | LVP | St. Memmingen |
| BY085 | LVP | LK Fürstenfeldbruck |
| BY086 | LVP | Gm. Vaterstetten |
| NS054 | LVP | LK Osnabrück |
| NW002 | LVP | Kreis Minden-Lübbecke & Sosa Espelkamp |
| NW004 | LVP | Kreis Heinsberg |
| NW039 | LVP | Kreis Höxter |
| NW059 | LVP | Kreis Warendorf |
| Gebiet | Vertragsfraktion | Gebietsbezeichnung |
|---|---|---|
| BW013 | Glas | LK Rottweil |
| BY059 | Glas | LK Mühldorf |
| BY072 | Glas | LK Freising |
| HE101 | Glas | St. Frankfurt am Main |
| NS020 | Glas | LK Osterholz |
| NS042 | Glas | LK Cloppenburg |
| NS055 | Glas | St. Osnabrück |
| NW014 | Glas | Kreis Kleve |
| SA126 | Glas | LK Anhalt-Bitterfeld |
Ansprechpartner
Michael Tritschler / Cornelia Krieger
Sekretariat
Tel.: 0221 580098-612
Fax: 0221 580098-670
entsorgung(at)reclay-group.com






